Tabela de alimentos com a
quantidade de carboidratos.
quantidade de carboidratos.
Dr.Eduardo
Agostini
Agostini
Clique (Ctrl+F) para localizar
um alimento
um alimento
Alimentos | Carboidratos |
ABACATE (100g) | 6,4 |
COL SOPA CH PICADA (45G) | 2,88 |
PT FUNDO PICADO (450G) | 28,8 |
PT RASO PICADO (350G) | 22,4 |
UN G (900G) | 57,6 |
UN M (430G) | 27,52 |
UN P (370G) | 23,68 |
ABACAXI (100g) | 13,7 |
1 FATIA GRANDE (190G) | 26,03 |
1 FATIA MÉDIA (75G) | 10,28 |
1 FATIA PEQUENA (50G) | 6,85 |
ABACAXI EM CALDA (100g) | 29,77 |
1 FATIA MÉDIA (64G) | 19,05 |
1 FATIA PEQUENA (30G) | 8,93 |
ABÓBORA COZIDA (100g) | 14,7 |
COLHER SOPA CH PICADA (36G) | 5,29 |
COLHER SOPA R PICADA (16G) | 2,35 |
ESCUMADEIRA M CH PICADA (100G) | 14,7 |
ESCUMADEIRA M R PICADA (70G) | 10,29 |
ABÓBORA REFOGADA (100g) | 15,18 |
COLHER SOPA CH PICADA (30G) | 4,55 |
COLHER SOPA R PICADA (20G) | 3,04 |
ESCUMADEIRA M CH PICADA (105G) | 15,94 |
ESCUMADEIRA M R PICADA (70G) | 10,63 |
ABOBRINHA COZIDA (100g) | 11 |
COLHER SOPA CH PICADA (30G) | 3,3 |
COLHER SOPA R PICADA (20G) | 2,2 |
ESCUMADEIRA M CH PICADA (90G) | 9,9 |
ESCUMADEIRA M R PICADA (40G) | 4,4 |
ABOBRINHA REFOGADA (100g) | 11,48 |
COLHER SOPA CH PICADA (30G) | 3,44 |
COLHER SOPA R PICADA (20G) | 2,3 |
ESCUMADEIRA M CH PICADA (90G) | 10,33 |
ESCUMADEIRA M R PICADA (40G) | 4,59 |
ACELGA (100g) | 5,6 |
COLHER ARROZ CH PICADA (10G) | 0,56 |
COLHER SOPA CH PICADA (6G) | 0,34 |
PT RASO R PICADA (60G) | 3,36 |
ACEROLA (100g) | 7,3 |
UN (12G) | 0,88 |
AGRIÃO (100g) | 3,3 |
COLHER SOPA CH PICADO (7G) | 0,23 |
PIRES CH PICADO (10G) | 0,33 |
PT SOBR CH PICADO (20G) | 0,66 |
AGRIÃO REFOGADO (100g) | 3,78 |
COLHER SOPA CH (25G) | 0,95 |
COLHER SOPA R (17G) | 0,64 |
ESCUMADEIRA M CH (75G) | 2,84 |
ESCUMADEIRA M R (50G) | 1,89 |
ÁGUA DE COCO (100g) | 4,13 |
UN (340ML) | 14,04 |
ALFACE (100g) | 2,9 |
COLHER SOPA CH PICADA (8G) | 0,23 |
PIRES CH PICADA (20G) | 0,58 |
PT R CH PICADA (80G) | 2,32 |
PT SOBR CH PICADA (30G) | 0,87 |
AMEIXA SECA (100g) | 43,15 |
UN M (5G) | 2,16 |
AMEIXA VERMELHA (100g) | 13,5 |
UN M (16G) | 2,16 |
ASPARGO EM CONSERVA (100g) | 2,9 |
UN M (75G) | 0,22 |
BANANA A MILANESA (100g) | 29,7 |
UNIDADE GRANDE (150G) | 44,55 |
UNIDADE MÉDIA (100G) | 29,7 |
UNIDADE PEQUENA (75G) | 22,28 |
BANANA D`ÁGUA (100g) | 22,2 |
UN G (90G) | 19,98 |
UN M (70G) | 15,54 |
UN P (40G) | 8,88 |
BANANA DA TERRA (100g) | 26,6 |
BANANA MACA (100g) | 25,7 |
UN M (65G) | 16,71 |
BANANA OURO (100g) | 22,8 |
UN M (40G) | 9,12 |
BANANA PRATA (100g) | 22,8 |
UN G (55G) | 12,54 |
UN M (40G) | 9,12 |
UN P (30G) | 6,84 |
BARQUETE DE LEGUMES (100g) | 30,12 |
UNIDADE MÉDIA (22G) | 6,63 |
COLHER SOPA CH (40G) | 14 |
COLHER SOPA R (25G) | 8,75 |
BERINJELA ENSOPADA (100g) | 4,78 |
COLHER SOPA CH (25G) | 1,2 |
COLHER SOPA R (20G) | 0,96 |
ESCUMADEIRA M CH (125G) | 5,98 |
ESCUMADEIRA M R (75G) | 3,59 |
BERINJELA FRITA (100g) | 7,56 |
FATIA M (20G) | 1,51 |
RODELA M (13G) | 0,98 |
BERTALHA REFOGADA (100g) | 7,48 |
COLHER SOPA CH (25G) | 1,87 |
BETERRABA (100g) | 9,5 |
COLHER SOPA CH RALADA (16G) | 1,52 |
UN M (140G) | 13,3 |
BETERRABA COZIDA (100g) | 9,8 |
COLHER SOPA CH PICADA (20G) | 1,96 |
COLHER SOPA R PICADA (14G) | 1,37 |
FATIA M (12G) | 1,18 |
UN M (125G) | 12,25 |
BOLINHO DE VAGEM (100g) | 16,24 |
UN M (20G) | 3,25 |
BRÓCOLIS COZIDO (100g) | 5,54 |
COLHER SOPA CH PICADO (10G) | 0,55 |
BRÓCOLIS REFOGADO (100g) | 5,54 |
COLHER SOPA CH PICADO (10G) | 0,55 |
BROTO DE FEIJÃO (100g) | 4,72 |
CAJA-MANGA (100g) | 12,4 |
UN M (55G) | 6,82 |
CAJU (100g) | 11,6 |
CALDO VERDE (100g) | 5,35 |
CONCHA MÉDIA CH (130ML) | 6,95 |
CAQUI (100g) | 20 |
UN M (110G) | 22 |
CARAMBOLA (100g) | 7,3 |
CEBOLA (100g) | 9,7 |
COLHER SOPA CH PICADA (10G) | 0,97 |
FATIA M (6G) | 0,58 |
UN M (70G) | 6,79 |
CENOURA (100g) | 9,7 |
COLHER SOPA CH RALADA (12G) | 1,16 |
UN M (120G) | 11,64 |
CENOURA COZIDA (100g) | 11,64 |
COLHER SOPA CH PICADA (25G) | 2,91 |
COLHER SOPA R PICADA (15G) | 1,75 |
ESCUMADEIRA M R PICADA (48G) | 5,59 |
UN M (100G) | 11,64 |
CENOURA REFOGADA (100g) | 12,12 |
COLHER SOPA CH PICADA (25G) | 3,03 |
CEREJA (100g) | 22,8 |
CHICÓRIA (100g) | 4,1 |
FOLHA M (12G) | 0,49 |
CHICÓRIA REFOGADA (100g) | 7,45 |
COLHER SOPA CH (45G) | 3,35 |
COLHER SOPA R (20G) | 1,49 |
ESCUMADEIRA M CH (136G) | 10,13 |
ESCUMADEIRA M R (90G) | 6,71 |
CHUCHU A MILANESA (100g) | 15,11 |
FATIA M (70G) | 10,58 |
CHUCHU AO MOLHO BRANCO (100g) | 11,12 |
COLHER SOPA CH (30G) | 3,34 |
COLHER SOPA R (20G) | 2,22 |
ESCUMADEIRA M CH (80G) | 8,9 |
ESCUMADEIRA M R (50G) | 5,56 |
CHUCHU COZIDO (100g) | 9,24 |
COLHER SOPA CH PICADO (20G) | 1,85 |
COLHER SOPA R PICADO (15G) | 1,39 |
ESCUMADEIRA M CH PICADO (110G) | 10,16 |
ESCUMADEIRA M R PICADO (60G) | 5,54 |
PEDAÇO M (30G) | 2,77 |
UN M (230G) | 21,25 |
CHUCHU REFOGADO (100g) | 9,72 |
COLHER SOPA CH PICADO (25G) | 2,43 |
COLHER SOPA R PICADO (15G) | 1,46 |
COGUMELO EM CONSERVA (100g) | 2,4 |
COLHER SOPA CH (27G) | 0,65 |
COLHER SOPA R (16G) | 0,38 |
ESCUMADEIRA M (75G) | 1,8 |
UN M (3G) | 0,07 |
COUVE (100g) | 7,2 |
FOLHA M (20G) | 1,44 |
COUVE REFOGADA (100g) | 14,88 |
COLHER SOPA CH PICADA (20G) | 2,98 |
FOLHA M (25G) | 3,72 |
COUVE-FLOR A MILANESA (100g) | 12,01 |
RAMO M (90G) | 10,81 |
COUVE-FLOR COZIDA (100g) | 6,5 |
COLHER SOPA CH PICADA (25G) | 1,63 |
RAMO M (60G) | 3,9 |
CREME DE ESPINAFRE (100g) | 12,18 |
COLHER SOPA CH (35G) | 4,26 |
ESCUMADEIRA M CH (114G) | 13,89 |
DAMASCO SECO (100g) | 29,6 |
UN (7G) | 2,07 |
ENSOPADO DE CHUCHU COM CENOURA (100g) | 10,44 |
ERVILHA VAGEM COZIDA (100g) | 18,9 |
COLHER SOPA CH (30G) | 5,67 |
ESPINAFRE COZIDO (100g) | 7,6 |
COLHER SOPA CH (25G) | 1,9 |
ESPINAFRE REFOGADO (100g) | 8,08 |
COLHER SOPA CH (25G) | 2,02 |
FIGO (100g) | 15,6 |
UN M (55G) | 8,58 |
FRAMBOESA (100g) | 13,2 |
FRUTA DO CONDE (100g) | 24,6 |
UN M (60G) | 14,76 |
GOIABA (100g) | 17,3 |
UN M (170G) | 29,41 |
GRAVIOLA (100g) | 14,9 |
JABUTICABA (100g) | 10,8 |
UN (5G) | 0,54 |
JACA (100g) | 13,5 |
BAGO (12G) | 1,62 |
JAMBO (100g) | 12,8 |
UN M (40G) | 5,12 |
JILÓ COZIDO (100g) | 8,4 |
COLHER SOPA CH (60G) | 5,04 |
COLHER SOPA R (30G) | 2,52 |
ESCUMADEIRA M CH (110G) | 9,24 |
JILÓ FRITO (100g) | 8,75 |
UN (30G) | 2,63 |
JILÓ REFOGADO (100g) | 8,88 |
COLHER SOPA CH (60G) | 5,33 |
COLHER SOPA R (30G) | 2,66 |
ESCUMADEIRA M CH (110G) | 9,77 |
ESCUMADEIRA M R (80G) | 7,1 |
UN M (26G) | 2,31 |
KIWI (100g) | 14,8 |
UN M (76G) | 11,25 |
LARANJA (100g) | 10,82 |
UN M (180G) | 19,48 |
LIMONADA (100g) | 10,5 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 25,2 |
MAÇÃ (100g) | 15,2 |
UN M (130G) | 19,76 |
MAMÃO (100g) | 8,3 |
FATIA M (170G) | 14,11 |
MAMÃO PAPAYA (100g) | 8,3 |
UN M (310G) | 25,73 |
MANGA (100g) | 15,4 |
CORAÇÃO DE BOI G (410G) | 63,14 |
ESPADA M (140G) | 21,56 |
MANGABA (100g) | 10,5 |
MARACUJÁ (100g) | 21,2 |
UN M (45G) | 9,54 |
MAXIXE COZIDO (100g) | 1,15 |
COLHER SOPA CH (40G) | 0,46 |
ESCUMADEIRA M CH (130G) | 1,5 |
MAXIXE REFOGADO (100g) | 1,63 |
COLHER SOPA CH (40G) | 0,65 |
ESCUMADEIRA M CH (130G) | 2,12 |
MELANCIA (100g) | 5,3 |
FATIA M (200MG) | 10,6 |
MELÃO (100g) | 6,2 |
FATIA M (90G) | 5,58 |
MORANGO (100g) | 8,5 |
UN M (12G) | 1,02 |
MOSTARDA CONDIMENTO (100g) | 6,4 |
COLHER SOPA R (11G) | 0,7 |
COLHER SOBR CH (15G) | 0,96 |
MOSTARDA FOLHA COZIDA (100g) | 4 |
COLHER SOPA CH (45G) | 1,8 |
COLHER SOBR CH (20G) | 0,8 |
NABO (100g) | 4,2 |
NÊSPERA (100g) | 10,7 |
UN M (27G) | 2,89 |
PALMITO EM CONSERVA (100g) | 3,7 |
PAPINHA DE BANANA COM AVEIA NESTLÉ BABY (100g) | 20,58 |
POTE (155G) | 31,9 |
PAPINHA DE FRUTAS NESTLÉ BABY (100g) | 21,81 |
POTE (155G) | 33,81 |
PAPINHA DE MAÇÃ E BANANA NESTLÉ BABY (100g) | 20,13 |
POTE (155G) | 31,2 |
PAPINHA DE MAÇÃ E LARANJA NESTLÉ BABY (100g) | 22,52 |
POTE (155G) | 34,91 |
PAPINHA DE MAÇÃ NESTLÉ BABY (100g) | 19,48 |
POTE (155G) | 30,19 |
PAPINHA DE PÊRA NESTLÉ BABY (100g) | 18,32 |
POTE (155G) | 28,4 |
PAPINHA FRUT,MEL,F.LACT. NESTLÉ BABY (100g) | 23,68 |
POTE (155G) | 36,7 |
PAPINHA MACA,CEREAIS E MEL NESTLÉ BABY (100g) | 18,39 |
POTE (155G) | 28,5 |
PEPINO (100g) | 3,4 |
FATIA P (3G) | 0,1 |
PÊRA (100g) | 14,8 |
UN M (110G) | 16,28 |
PÊSSEGO (100g) | 10,4 |
UN M (60G) | 6,24 |
PIMENTÃO (100g) | 10,3 |
COLHER SOPA CH PICADO (13G) | 1,34 |
FATIA M (6G) | 0,62 |
UN M (55G) | 5,67 |
QUIABO REFOGADO (100g) | 8,68 |
COLHER SOPA CH (40G) | 3,47 |
QUIBEBE (100g) | 12,75 |
COLHER SOPA R (20G) | 2,55 |
ESCUMADEIRA MÉDIA CH (100G) | 12,75 |
RABANETE (100g) | 5 |
REFRESCO DE CAJU INDUSTR C/AC (100g) | 11,49 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 27,58 |
REFRESCO DE GROSELHA C/AC (100g) | 12,22 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 29,33 |
REFRESCO DE LARANJA C/AC (100g) | 8,75 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 21 |
REFRESCO DE LARANJA CRISTAL DIET (100g) | 0,18 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 0,43 |
REFRESCO DE LIMÃO CRISTAL DIET (100g) | 0,18 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 0,44 |
REFRESCO DE MARACUJÁ INDUSTR C/AC (100g) | 12,83 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 30,79 |
REFRESCO INDUSTR C/AC (100g) | 6,98 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 16,75 |
REPOLHO (100g) | 6,1 |
COLHER SOPA CH PICADO (10G) | 0,61 |
ESCUMADEIRA M CH PICADO (25G) | 1,53 |
REPOLHO COZIDO (100g) | 1 |
COLHER SOPA CH PICADO (20G) | 0,2 |
ESCUMADEIRA M CH PICADO (45G) | 0,45 |
REPOLHO REFOGADO (100g) | 1,48 |
COLHER SOPA CH PICADO (18G) | 0,27 |
ESCUMADEIRA M CH PICADO (45G) | 0,67 |
SALADA DE FRUTAS (100g) | 23,55 |
COLHER SOPA CH (38ML) | 8,95 |
COPO DUPLO CH (210ML) | 49,46 |
SALADA DE LEGUMES (100g) | 12,34 |
COLHER SOPA CH (30G) | 3,7 |
ESCUMADEIRA M CH (90G) | 11,11 |
SALADA DE LEGUMES COM MAIONESE (100g) | 15 |
COLHER SOPA CH (38G) | 5,72 |
ESCUMADEIRA M CH (90G) | 13,54 |
SOPA DE LEGUMES (100g) | 9,19 |
CONCHA MÉDIA CH (130ML) | 11,95 |
SOPA DE LEGUMES COM CARNE (100g) | 6,13 |
CONCHA MÉDIA CH (130ML) | 7,97 |
SUCO DE ABACAXI C/AC (100g) | 10,45 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 25,08 |
SUCO DE ACEROLA C/AC (100g) | 6,44 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 14,46 |
SUCO DE BETERRABA C/AC (100g) | 7,82 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 18,77 |
SUCO DE CUPUAÇU C/AC (100g) | 7,91 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 18,98 |
SUCO DE GOIABA C/AC (100g) | 10,16 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 24,38 |
SUCO DE LAR,CEN E BETERRABA C/AC (100g) | 17,66 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 42,38 |
SUCO DE LARANJA (100g) | 13,1 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 31,44 |
SUCO DE LARANJA C/AC (100g) | 17,41 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 41,78 |
SUCO DE LARANJA E BANANA C/AC (100g) | 14,81 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 35,54 |
SUCO DE LARANJA E BETERRABA C/AC (100g) | 17,64 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 42,34 |
SUCO DE LARANJA E CENOURA (100g) | 12,73 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 30,55 |
SUCO DE LARANJA E CENOURA C/AC (100g) | 17,7 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 42,48 |
SUCO DE LARANJA, CENOURA E BETERRABA (100g) | 12,69 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 30,46 |
SUCO DE MAMÃO C/AC (100g) | 9,12 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 21,89 |
SUCO DE MANGA C/AC (100g) | 9,59 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 23,02 |
SUCO DE MARACUJÁ (100g) | 2,1 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 5,09 |
SUCO DE MARACUJÁ C/AC (100g) | 6,88 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 16,51 |
SUCO DE MELÃO C/AC (100g) | 8,19 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 19,66 |
SUCO DE MORANGO C/AC (100g) | 9,22 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 22,13 |
SUCO DE PÊSSEGO EM CALDA (100g) | 25,46 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 61,1 |
SUFLÊ DE LEGUMES (100g) | 9,98 |
COLHER SOPA CH (55G) | 5,49 |
ESCUMADEIRA M CH (100G) | 9,98 |
PEDAÇO M (90G) | 8,98 |
TANGERINA (100g) | 10,9 |
UN M (135G) | 14,72 |
TOMATE (100g) | 4,6 |
FATIA M (15G) | 0,69 |
UN M (100G) | 4,6 |
UMBU (100g) | 10,6 |
UVA (100g) | 16,7 |
CACHO G (560G) | 93,52 |
CACHO M (350G) | 58,45 |
UVA PASSA (100g) | 71,4 |
COLHER SOPA CH (18G) | 12,85 |
VAGEM COZIDA (100g) | 9,48 |
COLHER SOPA CH (20G) | 1,9 |
VAGEM REFOGADA (100g) | 9,96 |
COLHER SOPA CH (35G) | 3,49 |
VATAPÁ (100g) | 20,11 |
PORÇÃO (100G) | 50,29 |
Leite e Derivados, Fórmulas | |
Alimentos | Carboidratos |
BEBIDA LÁCTEA GOOD FRUTTY ITAMBÉ (100g) | 13,55 |
BLISS (100g) | 16 |
UNIDADE (200ML) | 32 |
CREAM CHEESE DANÚBIO (100g) | 2 |
CREAM CHEESE LIGHT DANÚBIO (100g) | 2,5 |
DANONINHO (100g) | 17,4 |
POTINHO (45G) | 7,83 |
DANONINHO COM FERRO (100g) | 20,5 |
POTINHO (65G) | 13,33 |
DIET SHAKE DE BAUNILHA (100g) | 67,23 |
DOSE (30G) | 20,17 |
DIET SHAKE DE CHOCOLATE (100g) | 67,9 |
DOSE (30G) | 20,37 |
DIET SHAKE DE MORANGO (100g) | 63,87 |
DOSE (30G) | 19,16 |
IOGURTE (100g) | 15,5 |
UNIDADE MÉDIA (200ML) | 31 |
IOGURTE C/MEL,LAR E CEN CHAMBOURCY (100g) | 17,1 |
POTE (200ML) | 34,2 |
IOGURTE MORANGO DIET CHAMBOURCY (100g) | 4,6 |
POTE (190ML) | 8,74 |
LEITE COM NESCAU (100g) | 9,92 |
LEITE CONDENSADO (100g) | 54,3 |
COLHER SOPA (15G) | 8,15 |
COLHER SOBREMESA (10G) | 5,43 |
LEITE DE CABRA EM PÓ FRIALP (100g) | 32,4 |
COLHER SOPA CH (14G) | 4,54 |
COLHER SOBREMESA CH (8G) | 2,59 |
LEITE DE CABRA EM PÓ SCABRA (100g) | 38,36 |
COLHER SOPA CH (14G) | 5,37 |
COLHER SOBREMESA CH (8G) | 3,07 |
LEITE DE CABRA INTEGRAL (100g) | 5,4 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 12,96 |
LEITE DE SOJA ADES (100 ML) | 0,5 |
LEITE DE VACA DESNATADO (100g) | 5 |
LEITE DE VACA EM PÓ DESENGORDURADO (100g) | 52,3 |
COLHER SOPA CH (10G) | 5,23 |
COLHER SOBREMESA CH (7G) | 3,66 |
LEITE DE VACA EM PÓ INTEGRAL (100g) | 38,2 |
COLHER SOPA CH (16G) | 6,11 |
COLHER SOBREMES CH (9G) | 3,44 |
LEITE DE VACA PASTEURIZADO (100g) | 4,9 |
LEITE ENRIQ COM ABACATE (100g) | 9,68 |
LEITE ENRIQ COM BANANA (100g) | 13,76 |
LEITE ENRIQ COM FRUTA E CEREAL (100g) | 13,35 |
LEITE ENRIQ COM MAÇÃ E BANANA (100g) | 13,36 |
LEITE ENRIQ COM MAMÃO (100g) | 10,15 |
LEITE ENRIQ COM MORANGO (100g) | 10,21 |
LEITE MATERNO (100g) | 6,83 |
LEITE NINHO CRESCIMENTO PÓ (100g) | 45,3 |
COLHER SOPA CH (16G) | 7,25 |
COLHER SOBREMESA CH (9G) | 4,08 |
LEITE NINHO CRESCIMENTO RECONST (100g) | 5,9 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 14,16 |
MILK-SHAKE BAUNILHA PEQ MC DONALD'S (100g) | 59 |
MILK-SHAKE CHOCOLATE PEQ MC DONALD'S (100g) | 60 |
MILK-SHAKE DE CHOCOLATE (100g) | 19 |
COPO MILK-SHAKE (290ML) | 55,1 |
MILK-SHAKE MORANGO PEQ MC DONALD'S (100g) | 60 |
MINGAU (100g) | 22,7 |
COLHER SOPA (37ML) | 8,4 |
PRATO FUNDO CH (375ML) | 85,13 |
NAN 1 PÓ (100g) | 56,2 |
MEDIDA (44G) | 2,47 |
NAN 1 RECONSTITUÍDO (100g) | 7,4 |
NAN H.A. PÓ (100g) | 56,7 |
MEDIDA (44G) | 2,47 |
NAN H.A. RECONSTITUÍDO (100g) | 7,43 |
NESTOGENO 1 PÓ (100g) | 60,8 |
MEDIDA (48G) | 2,92 |
NESTOGENO 1 RECONSTITUÍDO (100g) | 8,7 |
NESTOGENO SOY PÓ (100g) | 57,5 |
MEDIDA (48G) | 2,76 |
NESTOGENO SOY RECONSTITUÍDO (100g) | 8,28 |
NINHO SOLEIL MAÇÃ/BANANA (100g) | 17,33 |
POTE (45ML) | 7,8 |
NINHO SOLEIL MORANGO (100g) | 19,55 |
POTE (8G) | 8,8 |
NOVOMILKE BANANA PÓ (100g) | 70,5 |
COLHER SOPA CH (15G) | 10,58 |
COLHER SOBREMESA CH (12G) | 8,46 |
NOVOMILKE BANANA RECONSTITUÍDO (100g) | 7,05 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 16,92 |
NOVOMILKE CHOCOLATE PÓ (100g) | 66,5 |
COLHER SOPA CH (15G) | 9,98 |
COLHER SOBREMESA CH (12G) | 7,98 |
NOVOMILKE CHOCOLATE RECONST (100g) | 6,65 |
COPO DUPLO CH (240ML) | 15,96 |
QUEIJO GORGONZOLA (100g) | 0 |
FATIA MÉDIA (38G) | 0 |
QUEIJO MINAS DANÚBIO (100g) | 2,9 |
FATIA MÉDIA (30G) | 0,87 |
QUEIJO MINAS FRESCO (100g) | 0 |
FATIA MÉDIA (30G) | 0 |
QUEIJO MINAS LIGHT DANÚBIO (100g) | 3,7 |
FATIA MÉDIA (30G) | 1,11 |
QUEIJO MUSSARELA (100g) | 3 |
FATIA MÉDIA (20G) | 0,6 |
QUEIJO PARMESÃO (100g) | 2,9 |
COLHER SOPA R (7G) | 0,2 |
QUEIJO POLENGUINHO (100g) | 1,75 |
UNIDADE (20G) | 0,35 |
QUEIJO PRATO (100g) | 0,6 |
FATIA MÉDIA (15G) | 0,09 |
QUEIJO PROVOLONE (100g) | 0 |
FATIA MÉDIA (15G) | 0 |
REQUEIJÃO (100g) | 8,2 |
REQUEIJÃO LIGHT DANÚBIO (100g) | 2,5 |
COLHER SOPA CH (30G) | 0,75 |
RICOTA (100g) | 0 |
FATIA MÉDIA (35G) | 0 |
SIMILAC ADVANCE RECONSTITUÍDO (100g) | 7,1 |
SOYMILKE PÓ (100g) | 35,5 |
COLHER SOPA CH (12G) | 4,26 |
SOYMILKE RECONSTITUÍDO (100g) | 3,55 |
SUSTAGEM (100g) | 65 |
COLHER SOPA CH (18G) | 11,7 |
COLHER SOBREMES CH (15G) | 9,75 |
YAKULT (100g) | 13,6 |
UNIDADE (80ML) | 10,88 |
Ovos, leguminosas, carnes, aves e peixes em geral | |
Alimentos | Carboidratos |
ACARAJÉ (100g) | 22,3 |
ALMÔNDEGA DE BOI (100g) | 7,05 |
UNIDADE MÉDIA (50G) | 3,53 |
UNIDADE PEQUENA (30G) | 2,12 |
ALMÔNDEGA DE PERU SADIA (100g) | 0 |
UNIDADE (25G) | 0 |
ATUM EM CONSERVA (100g) | 0 |
COLHER SOPA CH (16G) | 0 |
COLHER SOPA R (11G) | 0 |
BACALHAU COZIDO (100g) | 0 |
COLHER SOPA CH DESFIADO (20G) | 0 |
COLHER SOPA R DESFIADO (15G) | 0 |
ESCUMADEIRA M CH DESFIADO (60G) | 0 |
ESCUMADEIRA M R DESFIADO (48G) | 0 |
PEDAÇO G (220G) | 0 |
PEDAÇO M (135G) | 0 |
PEDAÇO P (70G) | 0 |
BACON (100g) | 1 |
FATIA M (15G) | 0,15 |
BIFE (100g) | 0 |
UNIDADE PEQUENA (80G) | 0 |
BIFE A MILANESA (100g) | 7,46 |
UNIDADE PEQUENA (55G) | 4,1 |
BIFE A PARMEGIANA (100g) | 8,46 |
UNIDADE PEQUENA (90G) | 7,61 |
BIFE DE CORAÇÃO BOVINO (100g) | 0,84 |
UNIDADE PEQUENA (65G) | 0,55 |
BIFE DE FÍGADO (100g) | 5,72 |
UNIDADE PEQUENA (80G) | 4,58 |
BIFE ROLE (100g) | 2,42 |
UNIDADE PEQUENA (80G) | 1,94 |
BIG MAC MC DONALD'S (100g) | 45 |
BOBO DE CAMARÃO (100g) | 20,93 |
COLHER SOPA CH (28G) | 5,86 |
BOLINHO DE AIPIM COM CARNE (100g) | 25,86 |
UN M (45G) | 11,64 |
BOLINHO DE BACALHAU (100g) | 23,41 |
UN M (15G) | 3,51 |
CACHORRO QUENTE (100g) | 25,18 |
UNIDADE (125G) | 31,48 |
CALDEIRADA DE FRUTOS DO MAR (PORÇÃO) (100g) | 27,82 |
CAMARÃO (100g) | 0,9 |
UN M (30G) | 0,27 |
CAMARÃO FRITO (100g) | 1,35 |
COLHER SOPA CH (20G) | 0,27 |
CANJA (100g) | 9,4 |
CONCHA MÉDIA CH (130ML) | 12,22 |
PRATO FUNDO (520ML) | 48,88 |
CARNE ASSADA (100g) | 0 |
FATIA MÉDIA (90G) | 0 |
CARNE ENSOPADA (100g) | 0 |
COLHER SOPA CH (30G) | 0 |
PEDAÇO GRANDE (60G) | 0 |
CARNE ENSOPADA COM LEGUMES (100g) | 7,53 |
COLHER SOPA CH (35G) | 2,64 |
COLHER ARROZ CH (70G) | 5,27 |
CARNE MOÍDA (100g) | 1,84 |
COLHER SOPA CH (25G) | 0,46 |
COLHER SOPA R (15G) | 0,28 |
CARNE SECA (100g) | 0 |
COLHER SOPA CH PICADA (18G) | 0 |
PEDAÇO MÉDIO (65G) | 0 |
CARRÊ (100g) | 0 |
UNIDADE MÉDIA (90G) | 0 |
CHEESEBÚRGER MC DONALD'S (100g) | 35 |
CHEESEBÚRGUER (100g) | 28,76 |
UNIDADE (140G) | 40,26 |
CHICKEN MC NUGGETS MC DONALD'S (1) (100g) | 2,5 |
CHICKEN MC NUGGETS MC DONALD'S (4) (100g) | 10 |
CHURRASQUINHO DE PANELA (100g) | 0 |
COLHER SOPA CH (25G) | 0 |
COLHER SOPA R (15G) | 0 |
COELHO (100g) | 0 |
CORAÇÃO DE GALINHA COZIDO (100g) | 0,4 |
UNIDADE MÉDIA (5G) | 0,02 |
COSTELA DE BOI ASSADA (100g) | 0,48 |
PEDAÇO MÉDIO (40G) | 0,19 |
COSTELA DE PORCO COZIDA (100g) | 0,48 |
UNIDADE MÉDIA (23G) | 0,12 |
COXINHA DE GALINHA (100g) | 36,28 |
UN M (50G) | 18,14 |
CROQUETE DE CARNE (100g) | 37,88 |
UN M (25G) | 9,47 |
DOBRADINHA (100g) | 8,25 |
COLHER SOPA CH (35G) | 2,89 |
EGGBÚRGUER (100g) | 23,04 |
UNIDADE (175G) | 40,32 |
EGGCHEESEBÚRGUER (100g) | 21,37 |
UNIDADE (190G) | 40,6 |
EMPADA DE FRANGO (100g) | 33,92 |
UNIDADE MÉDIA (23G) | 18,66 |
EMPADÃO DE FRANGO (100g) | 33,92 |
FATIA MÉDIA (110G) | 37,31 |
ENROLADINHO DE SALSICHA (100g) | 11,12 |
UN M (27G) | 3 |
ERVILHA ENLATADA (100g) | 12,5 |
COLHER SOPA CH (27G) | 3,38 |
COLHER SOPA R (16G) | 2 |
ERVILHA VAGEM REFOGADA (100g) | 19,38 |
COLHER SOPA CH (30G) | 5,81 |
ESFIHA DE CARNE (100g) | 36,86 |
UN M (80G) | 29,49 |
